28年の研究開発と生産経験
トップ10に中国の電池メーカー
完全に自動生産ライン
OEM&ODMサービス
間に合う配達だ
心から奉仕する
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
保証: | 3ヶ月から1年 | 有料: | そうだ |
---|---|---|---|
適用する: | 無停電電源装置 | 体重: | 480g |
Cyleの生命: | 500サイクル | 充電比: | 0.1C |
放電率: | 0.2C | 定数電圧: | 3.6V |
バッテリータイプ: | D | 容量: | 7000mAh |
サイクルの寿命: | 500サイクル | タイプ: | ニッケル金属水化電池 |
港: | 青島 |
モデル | 定位電圧 (V) | 定額容量 (mAh) | 流動 (Ma) | 時間 (h) | 流動 (Ma) | 時間 (h) | 最大重量 (g) | 外国標準 |
HRH3.6-2/3AA-600 | 3.6 | 600 | 60 | 14から16 | 120 | 5 | ≥45 | 2/3AA |
HRH3.6-2/3AA-700 | 3.6 | 700 | 70 | 14から16 | 140 | 5 | ≥48 | 2/3AA |
HRH3.6-AA-1200 | 3.6 | 1200 | 120 | 14から16 | 240 | 5 | ≥78 | AA |
HRH3.6-AA-1400 | 3.6 | 1400 | 140 | 14から16 | 280 | 5 | ≥81 | AA |
HRH3.6-AA-1600 | 3.6 | 1600 | 160 | 14から16 | 320 | 5 | ≥81 | AA |
HRH3.6-AA-1800 | 3.6 | 1800 | 180 | 14から16 | 360 | 5 | ≥84 | AA |
HRH3.6-AA-2200 | 3.6 | 2200 | 220 | 14から16 | 440 | 5 | ≥87 | AA |
HRH3.6-AA-2400 | 3.6 | 2400 | 240 | 14から16 | 480 | 5 | ≥90 | AA |
HRH3.6-A-2200 | 3.6 | 2200 | 220 | 14から16 | 440 | 5 | ≥111 | A について |
HRH3.6-4/3A-3500 | 3.6 | 3500 | 350 | 14から16 | 700 | 5 | ≥186 | 4/3A |
HRH3.6-SC-2500 | 3.6 | 2500 | 250 | 14から16 | 500 | 5 | ≥168 | SC |
HRH3.6-SC-2800 | 3.6 | 2800 | 280 | 14から16 | 560 | 5 | ≥171 | SC |
HRH3.6-SC-3000 | 3.6 | 3000 | 300 | 14から16 | 600 | 5 | ≥174 | SC |
HRH3.6-SC-3200 | 3.6 | 3200 | 320 | 14から16 | 640 | 5 | ≥177 | SC |
HRH3.6-SC-3800 | 3.6 | 3800 | 380 | 14から16 | 760 | 5 | ≥183 | SC |
HRH3.6-C-3500 | 3.6 | 3500 | 350 | 14から16 | 700 | 5 | ≥225 | C について |
HRH3.6-C-4000 | 3.6 | 4000 | 400 | 14から16 | 800 | 5 | ≥246 | C について |
HRH3.6-C-4500 | 3.6 | 4500 | 450 | 14から16 | 900 | 5 | ≥270 | C について |
HRH3.6-C-5000 | 3.6 | 5000 | 500 | 14から16 | 1000 | 5 | ≥288 | C について |
HRH3.6-3/5D-3500 | 3.6 | 3500 | 350 | 14から16 | 700 | 5 | ≥255 | 3/5D |
HRH3.6-2/3D-5000 | 3.6 | 5000 | 500 | 14から16 | 1000 | 5 | ≥330 | 2/3D |
HRH3.6-D-8000 | 3.6 | 8000 | 800 | 14から16 | 1600 | 5 | ≥480 | D |
HRH3.6-D-9000 | 3.6 | 9000 | 900 | 14から16 | 1800 | 5 | ≥510 | D |
HRH3.6-F-14000 | 3.6 | 14000 | 1400 | 14から16 | 2800 | 5 | ≥795 | F について |
HRH3.6-M-20000 | 3.6 | 20000 | 2000 | 14から16 | 4000 | 5 | ≥1200 | M について |
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8615801669725