28年の研究開発と生産経験
トップ10に中国の電池メーカー
完全に自動生産ライン
OEM&ODMサービス
間に合う配達だ
心から奉仕する
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
保証: | 3ヶ月から1年 | 有料: | そうだ |
---|---|---|---|
適用する: | 無停電電源装置 | 体重: | 375g |
Cyleの生命: | 500サイクル | 充電比: | 0.1C |
放電率: | 0.2C | 定数電圧: | 6V |
バッテリータイプ: | c | 容量: | 4500mAh |
サイクルの寿命: | 500サイクル | 製品名: | NiMhCバッテリー |
港: | 青島 |
モデル | 定位電圧 (V) | 定額容量 (mAh) | 料金 (Ma) | 時間 (h) | 免除 (Ma) | 時間 (h) | 最大重量 (g) | 外国標準 |
HRH6.0-2/3AA-600 | 6.0 | 600 | 60 | 14から16 | 120 | 5 | ≥75 | 2/3AA |
HRH6.0-2/3AA-700 | 6.0 | 700 | 70 | 14から16 | 140 | 5 | ≥80 | 2/3AA |
HRH6.0-AA-1200 | 6.0 | 1200 | 120 | 14から16 | 240 | 5 | ≥130 | AA |
HRH6.0-AA-1400 | 6.0 | 1400 | 140 | 14から16 | 280 | 5 | ≥135 | AA |
HRH6.0-AA-1600 | 6.0 | 1600 | 160 | 14から16 | 320 | 5 | ≥135 | AA |
HRH6.0-AA-1800 | 6.0 | 1800 | 180 | 14から16 | 360 | 5 | ≥140 | AA |
HRH6.0-AA-2200 | 6.0 | 2200 | 220 | 14から16 | 440 | 5 | ≥145 | AA |
HRH6.0-AA-2400 | 6.0 | 2400 | 240 | 14から16 | 480 | 5 | ≥150 | AA |
HRH6.0-A-2200 | 6.0 | 2200 | 220 | 14から16 | 440 | 5 | ≥185 | A について |
HRH6.0-4/3A-3500 | 6.0 | 3500 | 350 | 14から16 | 700 | 5 | ≥310 | 4/3A |
HRH6.0-SC-2500 | 6.0 | 2500 | 250 | 14から16 | 500 | 5 | ≥280 | SC |
HRH6.0-SC-2800 | 6.0 | 2800 | 280 | 14から16 | 560 | 5 | ≥285 | SC |
HRH6.0-SC-3000 | 6.0 | 3000 | 300 | 14から16 | 600 | 5 | ≥290 | SC |
HRH6.0-SC-3200 | 6.0 | 3200 | 320 | 14から16 | 640 | 5 | ≥295 | SC |
HRH6.0-SC-3800 | 6.0 | 3800 | 380 | 14から16 | 760 | 5 | ≥305 | SC |
HRH6.0-C-3500 | 6.0 | 3500 | 350 | 14から16 | 700 | 5 | ≥375 | C について |
HRH6.0-C-4000 | 6.0 | 4000 | 400 | 14から16 | 800 | 5 | ≥410 | C について |
HRH6.0-C-4500 | 6.0 | 4500 | 450 | 14から16 | 900 | 5 | ≥450 | C について |
HRH6.0-C-5000 | 6.0 | 5000 | 500 | 14から16 | 1000 | 5 | ≥480 | C について |
HRH6.0-3/5D-3500 | 6.0 | 3500 | 350 | 14から16 | 700 | 5 | ≥425 | 3/5D |
HRH6.0-2/3D-5000 | 6.0 | 5000 | 500 | 14から16 | 1000 | 5 | ≥550 | 2/3D |
HRH6.0-D-8000 | 6.0 | 8000 | 800 | 14から16 | 1600 | 5 | ≥800 | D |
HRH6.0-D-9000 | 6.0 | 9000 | 900 | 14から16 | 1800 | 5 | ≥850 | D |
HRH6.0-F-14000 | 6.0 | 14000 | 1400 | 14から16 | 2800 | 5 | ≥1325 | F について |
HRH6.0-M-20000 | 6.0 | 20000 | 2000 | 14から16 | 4000 | 5 | ≥2000 | M について |
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8615801669725