28年の研究開発と生産経験
トップ10に中国の電池メーカー
完全に自動生産ライン
OEM&ODMサービス
間に合う配達だ
心から奉仕する
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
保証: | 3ヶ月から1年 | 有料: | そうだ |
---|---|---|---|
適用する: | 無停電電源装置 | 体重: | 450g |
Cyleの生命: | 500サイクル | 充電比: | 0.1C |
放電率: | 0.2C | 定数電圧: | 7.2V |
バッテリータイプ: | c | 容量: | 3000mAh |
サイクルの寿命: | 500サイクル | 製品名: | NiMhCバッテリー |
港: | 青島 |
モデル | 定位電圧 (V) | 定額容量 (mAh) | 料金 (Ma) | 時間 (h) | 免除 (Ma) | 時間 (h) | 最大重量 (g) | 外国標準 |
HRH7.2-2/3AA-600 | 7.2 | 600 | 60 | 14から16 | 120 | 5 | ≥90 | 2/3AA |
HRH7.2-2/3AA-700 | 7.2 | 700 | 70 | 14から16 | 140 | 5 | ≥96 | 2/3AA |
HRH7.2-AA-1200 | 7.2 | 1200 | 120 | 14から16 | 240 | 5 | ≥156 | AA |
HRH7.2-AA-1400 | 7.2 | 1400 | 140 | 14から16 | 280 | 5 | ≥162 | AA |
HRH7.2-AA-1600 | 7.2 | 1600 | 160 | 14から16 | 320 | 5 | ≥162 | AA |
HRH7.2-AA-1800 | 7.2 | 1800 | 180 | 14から16 | 360 | 5 | ≥168 | AA |
HRH7.2-AA-2200 | 7.2 | 2200 | 220 | 14から16 | 440 | 5 | ≥174 | AA |
HRH7.2-AA-2400 | 7.2 | 2400 | 240 | 14から16 | 480 | 5 | ≥180 | AA |
HRH7.2-A-2200 | 7.2 | 2200 | 220 | 14から16 | 440 | 5 | ≥222 | A について |
HRH7.2-4/3A-3500 | 7.2 | 3500 | 350 | 14から16 | 700 | 5 | ≥372 | 4/3A |
HRH7.2-SC-2500 | 7.2 | 2500 | 250 | 14から16 | 500 | 5 | ≥336 | SC |
HRH7.2-SC-2800 | 7.2 | 2800 | 280 | 14から16 | 560 | 5 | ≥342 | SC |
HRH7.2-SC-3000 | 7.2 | 3000 | 300 | 14から16 | 600 | 5 | ≥348 | SC |
HRH7.2-SC-3200 | 7.2 | 3200 | 320 | 14から16 | 640 | 5 | ≥354 | SC |
HRH7.2-SC-3800 | 7.2 | 3800 | 380 | 14から16 | 760 | 5 | ≥366 | SC |
HRH7.2-C-3500 | 7.2 | 3500 | 350 | 14から16 | 700 | 5 | ≥450 | C について |
HRH7.2-C-4000 | 7.2 | 4000 | 400 | 14から16 | 800 | 5 | ≥492 | C について |
HRH7.2-C-4500 | 7.2 | 4500 | 450 | 14から16 | 900 | 5 | ≥540 | C について |
HRH7.2-C-5000 | 7.2 | 5000 | 500 | 14から16 | 1000 | 5 | ≥576 | C について |
HRH7.2-3/5D-3500 | 7.2 | 3500 | 350 | 14から16 | 700 | 5 | ≥510 | 3/5D |
HRH7.2-2/3D-5000 | 7.2 | 5000 | 500 | 14から16 | 1000 | 5 | ≥660 | 2/3D |
HRH7.2-D-8000 | 7.2 | 8000 | 800 | 14から16 | 1600 | 5 | ≥960 | D |
HRH7.2-D-9000 | 7.2 | 9000 | 900 | 14から16 | 1800 | 5 | ≥1020 | D |
HRH7.2-F-14000 | 7.2 | 14000 | 1400 | 14から16 | 2800 | 5 | ≥1590 | F について |
HRH7.2-M-20000 | 7.2 | 20000 | 2000 | 14から16 | 4000 | 5 | ≥2400 | M について |
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8615801669725