28年の研究開発と生産経験
中国のトップ10のバッテリーメーカーです
完全に自動生産ライン
OEM&ODMサービス
間に合う配達だ
心から奉仕する
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
バッテリーのサイズ: | 32700 | 料金 割合: | 1C |
---|---|---|---|
放電率: | 2C | アノード材料: | LFP |
適用する: | 太陽光発電の貯蔵システム, 断絶しない電源, 緊急照明, 太陽光発電の貯蔵 | バッテリータイプ: | ライフポ4バッテリー |
製品名: | 6.4v 6Ah LiFePo4 リチウムイオン電池パック | 容量: | 6000mAh |
定数電圧: | 6.4ボルト | サイクルの寿命: | 2000 サイクル |
内部抵抗: | 50 (mΩ) | 最大排出率: | 2C |
保証: | 5年 | 課金可能: | そうだ |
港: | 青島 | ||
ハイライト: | 6000hライフPO4 バッテリー,lifepo4 バッテリー 6.4v 6000ah |
タイプ |
定額 計数 (V) |
容量 (アハ) |
充電温度 | 作業温度 | 体重 最大重量 (g) |
DS-RF 6.4-15 | 6.4 | 1.5 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥85 |
DS-RF 6.4-3 | 6.4 | 3 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥144 |
DS-RF 6.4-4 について5 | 6.4 | 4.5 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥196 |
DS-RF 6.4-6 | 6.4 | 6 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥248 |
DS-RF 6.4-9 | 6.4 | 9 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥352 |
DS-RF 6.4-12 | 6.4 | 12 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥456 |
DS-RF 6.4-15 | 6.4 | 15 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥560 |
DS-RF 6.4-18 | 6.4 | 18 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥664 |
DS-RF 6.4-21 | 6.4 | 21 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥768 |
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8615801669725