31年の研究開発と生産経験
中国のトップ10のバッテリーメーカーです
完全に自動生産ライン
OEM&ODMサービス
間に合う配達だ
心から奉仕する
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
バッテリーのサイズ: | 32700 | 料金 割合: | 1C |
---|---|---|---|
放電率: | 2C | アノード材料: | LiFePO4 |
適用する: | 太陽光発電の貯蔵システム 断絶しない電源 太陽光路灯 | バッテリータイプ: | ライフポ4バッテリー |
製品名: | リチウムイオンリン酸電池 LiFePo4電池パック | 容量: | 54Ah |
定数電圧: | 12.8V | サイクルの寿命: | 3000の周期 |
内部抵抗: | 50 (mΩ) | 最大排出率: | 2C |
保証: | 5年 | 課金可能: | そうだ |
港: | 青島 | 放出温度: | -30C ~ +60C |
放課率: | -30°Cで80% | ||
ハイライト: | ソーラーストリートライト 12.8vライフポ4バッテリー,IFR32700 12.8vライフポ4バッテリーパック |
タイプ |
定額 計数 (V) |
典型的な容量 (アハ) |
充電温度 | 作業温度 | 体重 最大重量 (g) |
DS-RF 12.8-3 | 12.8 | 3 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥248 |
DS-RF 12.8 - 45 | 12.8 | 4.5 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥352 |
DS-RF 12.8-6 | 12.8 | 6 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥456 |
DS-RF 12.8-75 | 12.8 | 7.5 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥560 |
DS-RF 12.8-9 | 12.8 | 9 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥664 |
DS-RF 12.8-12 | 12.8 | 12 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥872 |
DS-RF 12.8-15 | 12.8 | 15 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥1080 |
DS-RF 12.8-18 | 12.8 | 18 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥1288 |
DS-RF 12.8-21 | 12.8 | 21 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥1496 |
DS-RF 12.8-24 | 12.8 | 24 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥1704 |
DS-RF 12.8-27 | 12.8 | 27 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥1912 年 |
DS-RF 12.8-30 | 12.8 | 30 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥2120 |
DS-RF 12.8-33 | 12.8 | 33 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥2189 |
DS-RF 12.8-36 | 12.8 | 36 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥2536 |
DS-RF 12.8-39 | 12.8 | 39 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥2605 |
DS-RF 12.8-42 | 12.8 | 42 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥2952 |
DS-RF 12.8-48 | 12.8 | 48 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥3021 |
DS-RF 12.8-51 | 12.8 | 51 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥3091 |
DS-RF 12.8-54 | 12.8 | 54 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥3160 |
DS-RF 12.8-60 | 12.8 | 60 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥3229 |
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8615801669725