31年の研究開発と生産経験
中国のトップ10のバッテリーメーカーです
完全に自動生産ライン
OEM&ODMサービス
間に合う配達だ
心から奉仕する
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
バッテリーのサイズ: | 32700 | 充電比: | 1C |
---|---|---|---|
放電率: | 2C | アノード材料: | LiFePO4 |
適用する: | 太陽光発電の貯蔵システム 断絶しない電源 太陽光路灯 | バッテリータイプ: | ライフポ4バッテリー |
製品名: | リチウムイオンリン酸電池 LiFePo4電池パック | 容量: | 36Ah |
定数電圧: | 12.8V | サイクルの寿命: | 3000の周期 |
内部抵抗: | 50 (mΩ) | 最大排出率: | 2C |
保証: | 5年 | 課金可能: | そうだ |
港: | 青島 | 放出温度: | -30C ~ +60C |
ハイライト: | 太陽光路灯 LiFePo4電池,低温 LiFePo4 バッテリー,12.8v 36Ah LiFePo4 バッテリー |
25.6V LiFePo4 リチウムイオン・フォスファート電池 | |||||
タイプ |
定数電圧 (V) |
典型的な容量 (アハ) |
作業環境温度 |
最大重量 (g) |
|
充電温度 |
作業温度 |
||||
DS-RF 25.6-7 | 25.6 | 7 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥1360 |
DS-RF 25.6-9 | 25.6 | 9 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥2040 |
DS-RF 25.6-12 | 25.6 | 12 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥2720 |
DS-RF 25.6-15 | 25.6 | 15 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥3400 |
DS-RF 25.6-18 | 25.6 | 18 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥4080 |
DS-RF 25.6-21 | 25.6 | 21 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥4760 |
DS-RF 25.6-24 | 25.6 | 24 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥5440 |
DS-RF 25.6-27 | 25.6 | 27 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥6120 |
DS-RF 25.6-30 | 25.6 | 30 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥6800 |
DS-RF 25.6-36 | 25.6 | 36 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥8160 |
DS-RF 25.6-42 | 25.6 | 42 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥9520 |
DS-RF 25.6-48 | 25.6 | 48 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥10880 |
DS-RF 25.6-54 | 25.6 | 54 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥12240 |
DS-RF 25.6-60 | 25.6 | 60 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥13600 |
バッテリーパックもカスタマイズできます |
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8615801669725