28年の研究開発と生産経験
中国のトップ10のバッテリーメーカーです
完全に自動生産ライン
OEM&ODMサービス
間に合う配達だ
心から奉仕する
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
バッテリーのサイズ: | 26500 | 体重: | 2720kg |
---|---|---|---|
充電比: | 2C, 1C | 放電率: | 1C |
貯蔵型: | 正常な温度の下 | アノード材料: | ライフポ4 |
適用する: | 家電 電源システム ソーラーエネルギー貯蔵システム 監視カメラ 太陽光 ロボット UPS | バッテリータイプ: | LiFePO4 バッテリー |
製品名: | LFPのリチウム イオン電池のパック | 容量: | 12Ah |
定数電圧: | 25.6ボルト | サイクルの寿命: | 2000サイクル |
内部抵抗: | 50 (mΩ) | 最大排出率: | 2C |
保証: | 5年 | 有料: | そうだ |
港: | 青島 |
タイプ | 定数回数 (V) | 典型的な容量 (Ah) | 充電温度 | 作業温度 | 重量 最大重量 (g) |
DS-RF 25.6-7 | 25.6 | 7 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥1360 |
DS-RF 25.6-9 | 25.6 | 9 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥2040 |
DS-RF 25.6-12 | 25.6 | 12 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥2720 |
DS-RF 25.6-15 | 25.6 | 15 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥3400 |
DS-RF 25.6-18 | 25.6 | 18 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥4080 |
DS-RF 25.6-21 | 25.6 | 21 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥4760 |
DS-RF 25.6-24 | 25.6 | 24 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥5440 |
DS-RF 25.6-27 | 25.6 | 27 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥6120 |
DS-RF 25.6-30 | 25.6 | 30 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥6800 |
DS-RF 25.6-36 | 25.6 | 36 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥8160 |
DS-RF 25.6-42 | 25.6 | 42 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥9520 |
DS-RF 25.6-48 | 25.6 | 48 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥10880 |
DS-RF 25.6-54 | 25.6 | 54 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥12240 |
DS-RF 25.6-60 | 25.6 | 60 | 0°C-+55°C | -40°Cから+70°C | ≥13600 |
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8615801669725